Dashboard
Resumen de tu actividad de facturación
Facturas emitidas
47
+12% vs mes ant.
Pendiente de cobro
12.400€
8 facturas abiertas
Cobrado este mes
28.750€
+23% vs mes ant.
Clientes activos
23
+3 nuevos este mes
Facturas recientes
| Nº Factura | Cliente | Fecha | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2024-047 | Construcciones García S.L. | 18/04/2024 | 3200€ | cobrada |
| FAC-2024-046 | Tech Solutions SL | 15/04/2024 | 1850€ | pendiente |
| FAC-2024-045 | Reformas Martínez | 10/04/2024 | 950€ | enviada |
| FAC-2024-044 | Instalaciones Pérez | 05/04/2024 | 4100€ | cobrada |
| FAC-2024-043 | Carpintería Ruiz | 01/04/2024 | 620€ | vencida |
💬
Integración WhatsApp Business
Envía facturas directamente por WhatsApp desde la app. Disponible en plan Pro.